2025年天猫淘宝国庆狂欢节活动时间安排表!今年国庆节淘宝天猫满减活动!
---------------
更多淘宝天猫活动可以添加小编威♥:tiange1086 (备注:hd) 获取
=====================
2025年天猫淘宝国庆狂欢节
活动时间:
预热活动:9月26日0点-9月26日19:59:59
正式活动:9月26日20点-10月7日23:59:59
活动玩法:
天猫店铺:
每满300减30 或 官方立减10%左右
淘宝店铺:
每满300减30 或 官方立减10%左右
本次活动跨店满减支持跨店铺类型的商品合并付款使用,即满足跨店满减使用条件的淘宝商品和天猫商品均可以合并付款使用优惠。
=====================
2025天猫国庆狂欢节活动为天猫行业大型活动,借势国庆节法定节假日打造国庆狂欢节主题大促,聚焦出行、宅家等场景化消费主题,联合商家及品牌共建「好价」「好货」「好玩」尽在「国庆狂欢节」营销心智,为品牌提升影响力,助力商家生意转化。
=====================
2025年天猫淘宝国庆狂欢节
活动时间:
预热活动:9月26日0点-9月26日19:59:59
正式活动:9月26日20点-10月7日23:59:59
活动玩法:
天猫店铺:
每满300减30 或 官方立减10%左右
淘宝店铺:
每满300减30 或 官方立减10%左右
本次活动跨店满减支持跨店铺类型的商品合并付款使用,即满足跨店满减使用条件的淘宝商品和天猫商品均可以合并付款使用优惠。
=====================
2025天猫国庆狂欢节活动为天猫行业大型活动,借势国庆节法定节假日打造国庆狂欢节主题大促,聚焦出行、宅家等场景化消费主题,联合商家及品牌共建「好价」「好货」「好玩」尽在「国庆狂欢节」营销心智,为品牌提升影响力,助力商家生意转化。
活动时间
活动预热:2025年9月26日00:00:00-2025年9月26日19:59:59
正式开卖:2025年9月26日20:00:00-2025年10月7日23:59:59

活动玩法
本次活动设立“官方立减”及“跨店满减”两类玩法。具体玩法要求如下:
(一)跨店满减
天猫跨店满减是平台组织的满减活动玩法,消费者在天猫平台单个活动店铺或跨店铺交易时符合一定条件即可减免部分交易金额的活动玩法。
跨店满减使用时间
2025年9月26日20:00:00-2025年10月7日23:59:59
跨店满减档位
商家须选择跨店满减初始满减门槛(每满300元减30元)来作为活动期间全店商品优惠的实现条件。
(二)官方立减
官方立减玩法是天猫组织的,消费者无需凑单、购买单件商品即可享受的,直接减免部分交易金额的活动玩法。
官方立减使用时间
2025年9月26日20:00:00-2025年10月7日23:59:59
官方立减让利比例
官方立减的初始让利比例要求为10%。
2025年天猫国庆狂欢节活动支持跨店满减使用类目
| 参与的类目名称 | 参与的类目等级 | 满减档位一 |
| 咖啡/麦片/冲饮 | 1 | 每满300减30元 |
| 零食/坚果/特产 | 1 | 每满300减30元 |
| 粮油调味/速食/干货/烘焙 | 1 | 每满300减30元 |
| 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 1 | 每满300减30元 |
| 茶 | 1 | 每满300减30元 |
| 酒类 | 1 | 每满300减30元 |
| 餐饮美食卡券 | 1 | 每满300减30元 |
| 文具电教/文化用品/商务用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 美容美体仪器 | 1 | 每满300减30元 |
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 1 | 每满300减30元 |
| 童装/婴儿装/亲子装 | 1 | 每满300减30元 |
| 彩妆/香水/美妆工具 | 1 | 每满300减30元 |
| 美容护肤/美体/精油 | 1 | 每满300减30元 |
| 婴童尿裤 | 1 | 每满300减30元 |
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 1 | 每满300减30元 |
| 美发护发/假发 | 1 | 每满300减30元 |
| 玩具/童车/益智/积木/模型 | 1 | 每满300减30元 |
| 模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 1 | 每满300减30元 |
| 文玩/邮币/字画/收藏 | 1 | 每满300减30元 |
| 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 1 | 每满300减30元 |
| 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 1 | 每满300减30元 |
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 自行车/骑行装备/零配件 | 1 | 每满300减30元 |
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 运动包/户外包/配件 | 1 | 每满300减30元 |
| 运动服/休闲服装 | 1 | 每满300减30元 |
| 运动鞋new | 1 | 每满300减30元 |
| 电动车/配件/交通工具 | 1 | 每满300减30元 |
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 1 | 每满300减30元 |
| OTC药品/国际医药 | 1 | 每满300减30元 |
| 体检/医疗保障卡 | 1 | 每满300减30元 |
| 精制中药材 | 1 | 每满300减30元 |
| 处方药 | 1 | 每满300减30元 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 1 | 每满300减30元 |
| 计生用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 隐形眼镜/护理液 | 1 | 每满300减30元 |
| 医疗器械 | 1 | 每满300减30元 |
| 保健用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 传统滋补营养品 | 1 | 每满300减30元 |
| 成人用品/情趣用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 医疗及健康服务 | 1 | 每满300减30元 |
| 清洗/食品/商业设备 | 1 | 每满300减30元 |
| 包装 | 1 | 每满300减30元 |
| 农机/农具/农膜 | 1 | 每满300减30元 |
| 宠物/宠物食品及用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 教育培训 | 1 | 每满300减30元 |
| 书籍/杂志/报纸 | 1 | 每满300减30元 |
| 数字阅读 | 1 | 每满300减30元 |
| 音乐/影视/明星/音像 | 1 | 每满300减30元 |
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | 1 | 每满300减30元 |
| 标准件/零部件/工业耗材 | 1 | 每满300减30元 |
| 电子元器件市场 | 1 | 每满300减30元 |
| 纺织面料/辅料/配套 | 1 | 每满300减30元 |
| 工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 家装灯饰光源 | 1 | 每满300减30元 |
| 全屋定制 | 1 | 每满300减30元 |
| 电子/电工 | 1 | 每满300减30元 |
| 基础建材 | 1 | 每满300减30元 |
| 住宅家具 | 1 | 每满300减30元 |
| 家装主材 | 1 | 每满300减30元 |
| 床上用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 居家日用 | 1 | 每满300减30元 |
| 餐饮具 | 1 | 每满300减30元 |
| 厨房/烹饪用具 | 1 | 每满300减30元 |
| 节庆用品/礼品 | 1 | 每满300减30元 |
| 居家布艺 | 1 | 每满300减30元 |
| 特色手工艺 | 1 | 每满300减30元 |
| 家居饰品 | 1 | 每满300减30元 |
| 收纳整理 | 1 | 每满300减30元 |
| 家庭/个人清洁工具 | 1 | 每满300减30元 |
| 3C数码配件 | 1 | 每满300减30元 |
| 影音电器 | 1 | 每满300减30元 |
| 智能设备 | 1 | 每满300减30元 |
| MP3/MP4/iPod/录音笔 | 1 | 每满300减30元 |
| 个人护理/保健/按摩器材 | 1 | 每满300减30元 |
| 生活电器 | 1 | 每满300减30元 |
| 女装/女士精品 | 1 | 每满300减30元 |
| 男装 | 1 | 每满300减30元 |
| 女鞋 | 1 | 每满300减30元 |
| 流行男鞋 | 1 | 每满300减30元 |
| 女士内衣/男士内衣/家居服 | 1 | 每满300减30元 |
| 箱包皮具/热销女包/男包 | 1 | 每满300减30元 |
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 1 | 每满300减30元 |
| 手表 | 1 | 每满300减30元 |
| ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 1 | 每满300减30元 |
| 休闲娱乐 | 2 | 每满300减30元 |
| 亲子 | 2 | 每满300减30元 |
| 美容美发/美体美甲 | 2 | 每满300减30元 |
| 家电服务 | 2 | 每满300减30元 |
| 3C数码服务 | 2 | 每满300减30元 |
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 1 | 每满300减30元 |
| 婴童用品 | 1 | 每满300减30元 |
| 汽车用品/电子/清洗/改装 | 1 | 每满300减30元 |
| 摩托车/装备/配件 | 1 | 每满300减30元 |
| 汽车零部件/养护/美容/维保 | 1 | 每满300减30元 |
| 个性定制/设计服务/DIY | 1 | 每满300减30元 |
| 商业/办公家具 | 1 | 每满300减30元 |
| 五金/工具 | 1 | 每满300减30元 |
| 网络设备/网络相关 | 1 | 每满300减30元 |
| 办公设备/耗材/相关服务 | 1 | 每满300减30元 |
| 厨房电器 | 1 | 每满300减30元 |
| 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 1 | 每满300减30元 |
| 电玩/配件/游戏/攻略 | 1 | 每满300减30元 |
| 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 1 | 每满300减30元 |
| 装修设计/施工/监理 | 1 | 每满300减30元 |
| 农用物资 | 1 | 每满300减30元 |
| 畜牧/养殖物资 | 1 | 每满300减30元 |
| 商务/设计服务 | 1. | 每满300减30元 |
2025年天猫国庆狂欢节活动支持官方立减参与类目及让利折扣
| 类目名称 | 类目等级 | 商家让利比例(%) |
| 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 1 | 10% |
| 电玩/配件/游戏/攻略 | 1 | 10% |
| 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 1 | 3% |
| 大家电 | 1 | 13% |
| 平板电脑/MID | 1 | 5% |
| 网络设备/网络相关 | 1 | 10% |
| DIY电脑 | 1 | 5% |
| 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 1 | 5% |
| 生活电器 | 1 | 10% |
| 厨房电器 | 1 | 10% |
| 影音电器 | 1 | 10% |
| 3C数码配件 | 1 | 10% |
| 办公设备/耗材/相关服务 | 1 | 10% |
| 个人护理/保健/按摩器材 | 1 | 10% |
| 手机 | 1 | 3% |
| MP3/MP4/iPod/录音笔 | 1 | 10% |
| 笔记本电脑 | 1 | 5% |
| 数码相机/单反相机/摄像机 | 1 | 3% |
| 数字阅读 | 1 | 10% |
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | 1 | 10% |
| 教育培训 | 1 | 10% |
| 音乐/影视/明星/音像 | 1 | 10% |
| 书籍/杂志/报纸 | 1 | 10% |
| 模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 1 | 10% |
| 玩具/童车/益智/积木/模型 | 1 | 10% |
| 餐饮美食卡券 | 1 | 10% |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 1 | 10% |
| 传统滋补营养品 | 1 | 10% |
| 茶 | 1 | 10% |
| 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 1 | 10% |
| 咖啡/麦片/冲饮 | 1 | 10% |
| 粮油调味/速食/干货/烘焙 | 1 | 10% |
| 酒类 | 1 | 10% |
| 零食/坚果/特产 | 1 | 10% |
| 汽车用品/电子/清洗/改装 | 1 | 10% |
| 汽车零部件/养护/美容/维保 | 1 | 10% |
| 电动车/配件/交通工具 | 1 | 10% |
| 摩托车/装备/配件 | 1 | 10% |
| 清洗/食品/商业设备 | 1 | 10% |
| 标准件/零部件/工业耗材 | 1 | 10% |
| 工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 1 | 10% |
| 纺织面料/辅料/配套 | 1 | 10% |
| 农机/农具/农膜 | 1 | 10% |
| 电子元器件市场 | 1 | 10% |
| 包装 | 1 | 10% |
| 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 1 | 10% |
| 婴童尿裤 | 1 | 10% |
| 美容美体仪器 | 1 | 10% |
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 1 | 10% |
| 美发护发/假发 | 1 | 10% |
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 1 | 10% |
| 文具电教/文化用品/商务用品 | 1 | 10% |
| 婴童用品 | 1 | 10% |
| 彩妆/香水/美妆工具 | 1 | 10% |
| 童装/婴儿装/亲子装 | 1 | 10% |
| 美容护肤/美体/精油 | 1 | 10% |
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 1 | 10% |
| OTC药品/国际医药 | 1 | 10% |
| 体检/医疗保障卡 | 1 | 10% |
| 疫苗服务 | 1 | 5% |
| 精制中药材 | 1 | 10% |
| 处方药 | 1 | 10% |
| 医疗及健康服务 | 1 | 5% |
| 计生用品 | 1 | 10% |
| 隐形眼镜/护理液 | 1 | 10% |
| 医疗器械 | 1 | 10% |
| 保健用品 | 1 | 10% |
| 成人用品/情趣用品 | 1 | 10% |
| 家居饰品 | 1 | 10% |
| 居家日用 | 1 | 10% |
| 五金/工具 | 1 | 10% |
| 家庭/个人清洁工具 | 1 | 10% |
| 家装灯饰光源 | 1 | 10% |
| 全屋定制 | 1 | 10% |
| 餐饮具 | 1 | 10% |
| 节庆用品/礼品 | 1 | 10% |
| 收纳整理 | 1 | 10% |
| 居家布艺 | 1 | 10% |
| 特色手工艺 | 1 | 10% |
| 电子/电工 | 1 | 10% |
| 基础建材 | 1 | 10% |
| 厨房/烹饪用具 | 1 | 10% |
| 住宅家具 | 1 | 10% |
| 床上用品 | 1 | 10% |
| 家装主材 | 1 | 10% |
| 手表 | 1 | 10% |
| 流行男鞋 | 1 | 10% |
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 1 | 10% |
| 女鞋 | 1 | 10% |
| 箱包皮具/热销女包/男包 | 1 | 10% |
| 女士内衣/男士内衣/家居服 | 1 | 10% |
| 男装 | 1 | 10% |
| ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 1 | 10% |
| 女装/女士精品 | 1 | 10% |
| 宠物/宠物食品及用品 | 1 | 10% |
| 运动包/户外包/配件 | 1 | 10% |
| 运动服/休闲服装 | 1 | 10% |
| 运动鞋new | 1 | 10% |
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 1 | 10% |
| 自行车/骑行装备/零配件 | 1 | 10% |
| 手工艺/民俗 | 2 | 10% |
| 玉石 | 2 | 10% |
| 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 1 | 10% |
| 个性定制/设计服务/DIY | 1 | 10% |
| 商业/办公家具 | 1 | 10% |
| 装修设计/施工/监理 | 1 | 10% |
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 1 | 10% |
| 板载套装 | 2 | 5% |
| 服务器/工作站/企业级配件 | 2 | 5% |
| 固态硬盘 | 2 | 5% |
| 机械硬盘 | 2 | 5% |
| 内存 | 2 | 5% |
| 显卡 | 2 | 5% |
| 主板 | 2 | 5% |
| 准系统主机 | 2 | 5% |
| CPU | 2 | 5% |
| 主板套装 | 2 | 5% |
| 电脑视听配件 | 2 | 10% |
| 电脑周边 | 2 | 10% |
| 电源 | 2 | 10% |
| 机箱 | 2 | 10% |
| 机箱电源风扇套装 | 2 | 10% |
| 键帽 | 2 | 10% |
| 键盘 | 2 | 10% |
| 键鼠套装 | 2 | 10% |
| 键轴 | 2 | 10% |
| 散热器/风扇 | 2 | 10% |
| 声卡 | 2 | 10% |
| 手写输入/绘图板 | 2 | 10% |
| 无线鼠标 | 2 | 10% |
| 显示器/显示屏/显示器配件 | 2 | 10% |
| 虚拟现实设备 | 2 | 10% |
| 有线鼠标 | 2 | 10% |
| 智能电脑硬件 | 2 | 10% |
| K歌/直播声卡套装 | 2 | 10% |
| 客制化键盘套件 | 2 | 10% |
| 智能设备 | 1 | 10% |
| 农用物资 | 1 | 10% |
| 畜牧/养殖物资 | 1 | 10% |
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 1 | 10% |
| 家电服务 | 2 | 10% |
| 虚拟人 | 2 | 10% |
| 演出 | 2 | 10% |
| 自由行/跟团游 | 2 | 10% |
| 酒店客栈套餐 | 2 | 10% |
| 多媒体服务 | 2 | 5% |
| 广告制作/传统印刷/打印/复印 | 2 | 5% |
| 家政服务 | 2 | 5% |
| 洗护服务 | 2 | 5% |
| 亲子 | 2 | 5% |
| 美容美发/美体美甲 | 2 | 10% |
| 机械设备 | 1. | 10% |
| 搬运/仓储/物流设备 | 1. | 10% |
| 橡塑材料及制品 | 1. | 10% |
| 金属材料及制品 | 1. | 10% |
-----关注"情侣小站"微信公众号-----
-----获取最新活动资讯-----
关注情侣小站官方抖音号:qlxiaozhan 点击此处关注抖音
天猫618活动安排日历:把握活动每一天!:
http://www.qlxiaozhan.com/tmxfs/29088.html
京东618总攻略-情侣小站汇总整理更新
http://www.qlxiaozhan.com/jd/618/38492.html
天猫超市优惠券免费领取[实时更新]:
http://www.qlxiaozhan.com/gouwu/18273.html
淘宝天猫双十一攻略活动详解!双11活动汇总!:
http://www.qlxiaozhan.com/gonglue/3129.html
淘宝双12攻略有哪些?淘宝年终好价节新玩法!:
http://www.qlxiaozhan.com/shuang12/18613.html
天猫年货节活动攻略!年货节攻略购物津贴这样用!:
http://www.qlxiaozhan.com/nianhuojie/21349.html
京东双11全球好物节:
http://www.qlxiaozhan.com/jd/1111/28257.html
京东家电年货节买东西优惠吗?京东年货节总攻略!
http://www.qlxiaozhan.com/jd/nianhuo/27858.html




