2025年8月淘宝好价节什么时候开始?8月淘宝官方立减活动有吗?
---------------
	2025年淘宝8月好价节活动旨在联动商家为全国消费者提供特色货品、优惠折扣、丰富的内容导购,为天猫消费者打造独特尊享的购物体验。
	 
	活动时间
	正式售卖:2025年08月28日00:00:00-2025年08月31日23:59:59

活动玩法
	(一)跨店满减
	使用时间:2025年08月28日00:00:00-2025年08月31日23:59:59
	满减档位:每满300元减30元
本次活动跨店满减支持跨店铺类型的商品合并付款使用,即满足跨店满减使用条件的淘宝商品和天猫商品均可以合并付款使用优惠。
	(二)官方立减
	使用时间:2025年08月28日00:00:00-2025年08月31日23:59:59
	立减档位:官方立减的初始让利比例要求为10%
2025年好价节淘宝跨店满减参与类目
| 
								参与的类目名称 | 
								参与的类目等级 | 
								满减档位 | 
								参与类目中不支持跨店满减的类目 | 
| 
								洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								女装/女士精品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								男装 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								女士内衣/男士内衣/家居服 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								流行男鞋 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								女鞋 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								箱包皮具/热销女包/男包 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								手表 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								特色手工艺 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								收纳整理 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								居家日用 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								居家布艺 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								节庆用品/礼品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								家庭/个人清洁工具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								家居饰品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								床上用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								厨房/烹饪用具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								餐饮具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								咖啡/麦片/冲饮 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								零食/坚果/特产 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								粮油调味/速食/干货/烘焙 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								茶 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								酒类 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								餐饮美食卡券 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								自助餐,中餐/地方菜系,其他美食折扣券,口碑餐饮美食卡券,口碑多品牌卡券 | 
| 
								保健食品/膳食营养补充食品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								传统滋补营养品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								奶粉/辅食/营养品/零食 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								婴童用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								文具电教/文化用品/商务用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								美容美体仪器 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								孕妇装/孕产妇用品/营养 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								童装/婴儿装/亲子装 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								彩妆/香水/美妆工具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								美容护肤/美体/精油 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								婴童尿裤 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								美发护发/假发 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								玩具/童车/益智/积木/模型 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								户外/登山/野营/旅行用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								自行车/骑行装备/零配件 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								运动包/户外包/配件 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								运动服/休闲服装 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								运动鞋new | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								电动车/配件/交通工具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								医疗器械 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								包装 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								清洗/食品/商业设备 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								商务/设计服务 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								农用物资 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								农机/农具/农膜 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								畜牧/养殖物资 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								宠物/宠物食品及用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								狗狗,猫咪 | 
| 
								书籍/杂志/报纸 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								乐器/吉他/钢琴/配件 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								搬运/仓储/物流设备 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								标准件/零部件/工业耗材 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								电子元器件市场 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								机械设备 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								金属材料及制品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								橡塑材料及制品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								纺织面料/辅料/配套 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								家装灯饰光源 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								全屋定制 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								装修设计/施工/监理 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								电子/电工 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								基础建材 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								住宅家具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								家装主材 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								五金/工具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								个人护理/保健/按摩器材 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								厨房电器 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								生活电器 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								3C数码配件 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								MP3/MP4/iPod/录音笔 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								影音电器 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								智能设备 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								汽车用品/电子/清洗/改装 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								汽车用品本地化服务-仅限邀约商家 | 
| 
								摩托车/装备/配件 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								沙滩车,飞行器/装备/配件,摩托车整车,船舶/装备/配件 | 
| 
								汽车零部件/养护/美容/维保 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								本地化汽车服务-仅限邀约商家,4S服务预约,4S服务套餐/定金/团购 | 
| 
								个性定制/设计服务/DIY | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								其它定制 | 
| 
								商业/办公家具 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								其它,殡葬业家具,O2O专用(天猫专用) | 
| 
								网络设备/网络相关 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								交换机,路由器,光纤设备 | 
| 
								办公设备/耗材/相关服务 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								电子办公/学习设备,办公用纸,激光打印设备,喷墨打印设备 | 
| 
								文玩/邮币/字画/收藏 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								“黄金首饰(新)”下的 投资贵金属 
								“计价黄金”下的 计价金条/金币/金章 
								“铂金/PT(新)”下的投资贵金属 
								“K金首饰”下的投资贵金属 
								“黄金首饰(新))”下的定价金条/金币/金章  | 
| 
								教育培训 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								保健用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								成人用品/情趣用品 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								亲子 | 
								二级类目 | 
								每满300-30 | 
								 | 
| 
								电玩/配件/游戏/攻略 | 
								一级类目 | 
								每满300-30 | 
								游戏软件平台 | 
2025年好价节淘宝官方立减参与类目及折扣
| 
								类目名称 | 
								类目等级 | 
								商家让利比例(%) | 
								该类目中不支持官方立减的类目 | 
| 
								饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								自行车/骑行装备/零配件 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								运动包/户外包/配件 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								户外/登山/野营/旅行用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								运动鞋new | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								运动服/休闲服装 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								电玩/配件/游戏/攻略 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								游戏软件平台 | 
| 
								智能设备 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								品牌台机/品牌一体机/服务器 | 
								一级类目 | 
								3% | 
								 | 
| 
								大家电 | 
								一级类目 | 
								13% | 
								 | 
| 
								平板电脑/MID | 
								一级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								网络设备/网络相关 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								DIY电脑 | 
								一级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 
								一级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								生活电器 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								厨房电器 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								影音电器 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								3C数码配件 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								办公设备/耗材/相关服务 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								个人护理/保健/按摩器材 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								手机 | 
								一级类目 | 
								3% | 
								 | 
| 
								MP3/MP4/iPod/录音笔 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								笔记本电脑 | 
								一级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								数码相机/单反相机/摄像机 | 
								一级类目 | 
								3% | 
								 | 
| 
								乐器/吉他/钢琴/配件 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								教育培训 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								书籍/杂志/报纸 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								玩具/童车/益智/积木/模型 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								家居饰品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								居家日用 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								餐饮具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								节庆用品/礼品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								收纳整理 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								居家布艺 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								特色手工艺 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								厨房/烹饪用具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								床上用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								手表 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								流行男鞋 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								女鞋 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								箱包皮具/热销女包/男包 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								女士内衣/男士内衣/家居服 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								男装 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								女装/女士精品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								餐饮美食卡券 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								自助餐,中餐/地方菜系,其他美食折扣券,口碑餐饮美食卡券,口碑多品牌卡券 | 
| 
								保健食品/膳食营养补充食品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								传统滋补营养品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								茶 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								咖啡/麦片/冲饮 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								粮油调味/速食/干货/烘焙 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								酒类 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								零食/坚果/特产 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								汽车用品/电子/清洗/改装 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								汽车用品本地化服务-仅限邀约商家 | 
| 
								汽车零部件/养护/美容/维保 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								本地化汽车服务-仅限邀约商家,4S服务预约,4S服务套餐/定金/团购 | 
| 
								电动车/配件/交通工具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								摩托车/装备/配件 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								沙滩车,飞行器/装备/配件,摩托车整车,船舶/装备/配件 | 
| 
								商务/设计服务 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								清洗/食品/商业设备 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								机械设备 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								标准件/零部件/工业耗材 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								搬运/仓储/物流设备 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								橡塑材料及制品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								金属材料及制品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								畜牧/养殖物资 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								农机/农具/农膜 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								农用物资 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								电子元器件市场 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								五金/工具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								包装 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								纺织面料/辅料/配套 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								婴童尿裤 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								美容美体仪器 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								美发护发/假发 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								孕妇装/孕产妇用品/营养 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								文具电教/文化用品/商务用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								家庭/个人清洁工具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								婴童用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								彩妆/香水/美妆工具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								童装/婴儿装/亲子装 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								美容护肤/美体/精油 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								奶粉/辅食/营养品/零食 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								医疗器械 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								家装灯饰光源 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								全屋定制 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								装修设计/施工/监理 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								电子/电工 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								基础建材 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								住宅家具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								家装主材 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								宠物/宠物食品及用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								手工艺/民俗 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								玉石 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								“黄金首饰(新)”下的 投资贵金属 
								“计价黄金”下的 计价金条/金币/金章 
								“铂金/PT(新)”下的投资贵金属 
								“K金首饰”下的投资贵金属 
								“黄金首饰(新))”下的定价金条/金币/金章 | 
| 
								个性定制/设计服务/DIY | 
								一级类目 | 
								10% | 
								其他定制 | 
| 
								商业/办公家具 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								其它,殡葬业家具,O2O专用(天猫专用) | 
| 
								成人用品/情趣用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								音乐/影视/明星/音像 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								保健用品 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								板载套装 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								服务器/工作站/企业级配件 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								固态硬盘 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								机械硬盘 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								内存 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								显卡 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								主板 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								准系统主机 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								CPU | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								主板套装 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								电脑视听配件 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								电脑周边 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								电源 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								机箱 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								机箱电源风扇套装 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								键帽 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								键盘 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								键鼠套装 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								键轴 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								散热器/风扇 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								声卡 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								手写输入/绘图板 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								无线鼠标 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								显示器/显示屏/显示器配件 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								虚拟现实设备 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								有线鼠标 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								智能电脑硬件 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								K歌/直播声卡套装 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								客制化键盘套件 | 
								二级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								二手相机/镜头/运动相机 | 
								二级类目 | 
								3% | 
								 | 
| 
								二手手机 | 
								二级类目 | 
								3% | 
								 | 
| 
								二手笔记本电脑 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								二手平板电脑 | 
								二级类目 | 
								5% | 
								 | 
| 
								鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 
								一级类目 | 
								10% | 
								 | 
| 
								家电服务 | 
								二级类目 | 
								13% | 
								 | 
包邮要求
	1、若收货地在中国(不包括内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏、中国香港、中国澳门、中国台湾),活动商品(不包括大件类商品)在本次活动期间包邮,大件类商品包物流。
	“现货申报”部分类目不要求包邮或不要求包物流,详情可点此查看。
	2、商品详情页有“全球购”标识的淘宝商品不要求包邮或不要求包物流(注意非全球购店铺下所有商品),具体打标规则点此查看。
	注:
	①“包物流”是指卖家仅承担发货至订单中确认的收货地址所在地的地级市物流提货点的物流费用。地级市物流提货点到买家的物流费用须卖家与买家协商确定。
	②“大件”指总体积大于0.6立方米或总重量大于20公斤的商品。 
运费险要求
	运费险服务是为减少本活动商品退货纠纷,提升消费者购物体验而设置的服务,是卖家与淘宝合作本活动的必要条件,所有报名的卖家均应当在报名时通过报名页面仔细阅读运费险协议并及时签署,如卖家报名大促活动,即代表卖家确认同意前述运费险协议并授权淘宝在活动期间预约开通运费险服务,活动期间运费险持续生效。具体要求如下:
	1、运费险生效时间:2025年08月28日00:00:00-2025年08月31日23:59:59
	2、运费险生效时间开启后,卖家店铺内全店商品(特殊类目及大件类目除外)均须支持运费险。“退货运费险”除外类目下的商品,在消费者下单页面不会出现“退货运费险”服务标识,即该订单不会产生“退货运费险”保费,但卖家自行开通退货运费险的除外,即卖家自行订购“大件运费险”或“退货运费险”,则以实际出单为准。
	3、消费者通过购物车对同一店铺多件商品同时下单时,只要其中一件商品所属类目支持运费险,则该父订单中所有商品均须支持运费险,但父订单维度仅支持一次理赔。
	活动玩法介绍
	本次活动设立“跨店满减”及“官方立减”两类玩法。卖家理解并同意,卖家报名时平台将根据卖家店铺主营类目为其适配相应的活动玩法,店铺主营类目归属时间以2025年08月03日00:00:00的数据为准(活动期间均不做变动)。
    		  -----关注"情侣小站"微信公众号-----
-----获取最新活动资讯-----
关注情侣小站官方抖音号:qlxiaozhan 点击此处关注抖音
             
 
             
          
天猫618活动安排日历:把握活动每一天!:
http://www.qlxiaozhan.com/tmxfs/29088.html
京东618总攻略-情侣小站汇总整理更新
http://www.qlxiaozhan.com/jd/618/38492.html
天猫超市优惠券免费领取[实时更新]:
http://www.qlxiaozhan.com/gouwu/18273.html
淘宝天猫双十一攻略活动详解!双11活动汇总!:
http://www.qlxiaozhan.com/gonglue/3129.html
淘宝双12攻略有哪些?淘宝年终好价节新玩法!:
http://www.qlxiaozhan.com/shuang12/18613.html
天猫年货节活动攻略!年货节攻略购物津贴这样用!:
http://www.qlxiaozhan.com/nianhuojie/21349.html
京东双11全球好物节:
http://www.qlxiaozhan.com/jd/1111/28257.html
京东家电年货节买东西优惠吗?京东年货节总攻略!
http://www.qlxiaozhan.com/jd/nianhuo/27858.html





