2025年天猫国庆狂欢季活动什么时候开始?天猫活动国庆节有吗?
---------------
2025年淘宝天猫双11活动信息陆续出来了,想了解的可以添加小编威♥:tiange1086 (备注:1111) 获取
==============================
	2025年天猫国庆狂欢
	活动时间:
正式活动:9月27日20:00:00-10月6日
活动玩法:
天猫店铺:
每满300减30
	2025年淘宝好价节&国庆狂欢
	活动时间:
好价节正式活动:9月27日20:00:00-9月30日
国庆狂欢正式活动:10月1日-10月6日
活动玩法:
淘宝店铺:
每满150减15
==============================
2025年天猫国庆狂欢活动为天猫行业大型活动之一,将国庆作为促销场景,联合全行业情为全国消费者提供侣国庆和假日需求好货,打造国庆美小好生活的场站景,为品牌和商家提升影响力。
活动时间
预热时间:2025年9月26日00:00:00-2025年9月27日19:59:59
正式活动:2025年9月27日20:00:00-2025年10月6日23:59:59

活动玩法
跨店满减要求
1、跨店满减使用时间:2025年9月27日20:00:00-2025年10月6日23:59:59
2、商家须选择跨店满减初始满减门槛(每满300元减30元)来作为活动期间店铺优惠的实现条件。
3、跨店满减优惠可与品类购物券、天猫购物券、天猫超市卡、超市银泰卡、支付宝 红包、现金情红包、集分宝、单品优惠券、店铺优惠券等侣叠加使用,请商家注意让利幅度,消费者小付款时站默认优先使用单品优惠券、店铺优惠券,如订单满足跨店满减和品类购物券使用条件则可继续叠加使用跨店满减和品类购物券。具体商品的优惠叠加情况以消费者下单支付时的实际交易流程为准。
2025年天猫国庆狂欢跨店满减参与类目
| 行业大组 | 参与的类目名称 (共用类目建议以一级类目填写,备注清楚仅确认的二级类目) | 参与的类目等级(一级类目或二级类目或叶子类目) | 是否参与跨店满减 (300-30) | 不参与的一级类目名称(仅一级类目不参与,请填写此列) | 从参与类目中需要剔除的二级类目名称(英文逗号分隔,即一级类目参与,二级类目不参与) | 
| 鲜花园艺 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 是 | ||
| 玩具潮玩 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 是 | ||
| 玩具潮玩 | 模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 是 | ||
| 珠宝饰品 | 文玩/邮币/字画/收藏 | 一级类目 | 是 | ||
| 珠宝饰品 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 是 | ||
| 珠宝饰品 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 除三个二级类目外整个一级类目参与 | 部分参与 | 婴幼儿牛奶粉,特殊配方奶粉,婴幼儿羊奶粉 | |
| 快消 | 婴童用品 | 除两个二级类目外整个一级类目参与 | 部分参与 | 汽车安全座椅/安全背带,婴儿手推车/学步车 | |
| 快消 | 文具电教/文化用品/商务用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 美容美体仪器 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 童装/婴儿装/亲子装 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 彩妆/香水/美妆工具 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 美容护肤/美体/精油 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 婴童尿裤 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 美发护发/假发 | 一级类目 | 是 | ||
| 快消 | 个人洗护清洁用具 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 家务/地板清洁用具 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 男士理容工具 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 头发清洁/护理/造型 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 口腔护理 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 身体清洁 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 卫生巾/私处护理 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 家庭环境清洁剂 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 纸品/湿巾 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 身体护理 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 成年人护理用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 消毒用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 驱虫用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 室内除臭/芳香用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 家私/皮具护理品 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 衣物鞋包清洁剂/护理剂 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 面部清洁/护理 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 面膜/眼膜 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 其它 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 个护服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 快消 | 商务清洁剂/用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 健康 | OTC药品/国际医药 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 体检/医疗保障卡 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 精制中药材 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 处方药 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 计生用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 隐形眼镜/护理液 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 医疗器械 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 保健用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 传统滋补营养品 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 成人用品/情趣用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 医疗及健康服务 | 一级类目 | 是 | ||
| 健康 | 医学美容 | 二级类目 | 是 | ||
| 健康 | 整形手术 | 二级类目 | 是 | ||
| 运动户外 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 运动户外 | 运动鞋new | 一级类目 | 是 | ||
| 运动户外 | 运动服/休闲服装 | 一级类目 | 是 | ||
| 运动户外 | 运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 是 | ||
| 运动户外 | 户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 运动户外 | 自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 是 | ||
| 数字生活 | 美容美发/美体美甲 | 二级类目 | 是 | ||
| 数字生活 | 休闲娱乐 | 二级类目 | 是 | ||
| 数字生活 | 亲子 | 二级类目 | 是 | ||
| 汽车 | 汽车零部件/养护/美容/维保 | 一级类目 | 是 | 本地化汽车服务-仅限邀约商家 | |
| 汽车 | 电动车/配件/交通工具 | 一级类目 | 是 | ||
| 汽车 | 汽车用品/电子/清洗/改装 | 一级类目 | 是 | 汽车用品本地化服务-仅限邀约商家 | |
| 汽车 | 摩托车/装备/配件 | 一级类目 | 是 | 飞行器/装备/配件,船舶/装备/配件,沙滩车 | |
| 家装家居 | 家装灯饰光源 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 全屋定制 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 电子/电工 | 一级类目 | 是 | ||
| 多行业共用 | 五金/工具 | 一级类目 | 是 | 家用电梯/配件 | |
| 家装家居 | 基础建材 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 住宅家具 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 家装主材 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 床上用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 多行业共用 | 居家日用 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 餐饮具 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 节庆用品/礼品 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 居家布艺 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 特色手工艺 | 一级类目 | 是 | ||
| 多行业共用 | 家居饰品 | 一级类目 | 是 | ||
| 家装家居 | 收纳整理 | 一级类目 | 是 | ||
| 多行业共用 | 家庭/个人清洁工具 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 机械五金 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 机电五金 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 电气控制 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 液压/起重工具 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 劳保用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 气动工具 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 刃具 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 紧固件 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 焊接设备及耗材 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 轴承 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 传动件 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 安全检查设备 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 机械及行业设备 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 电子元器件市场 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 标准件/零部件/工业耗材 | 一级类目 | 是 | ||
| 文教 | 教育培训 | 一级类目 | 是 | 教学服务 | |
| 文教 | 书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 是 | ||
| 文教 | 数字阅读 | 一级类目 | 是 | ||
| 文教 | 音乐/影视/明星/音像 | 一级类目 | 是 | ||
| 文教 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 家居香薰 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 香托/香盘/香座/香插 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 香包/香囊 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 香薰用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 香薰用品 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 汽车香水香薰 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 包装 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 商业/办公家具 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 清洗/食品/商业设备 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 照片冲印 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 设计服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 日用/装饰定制 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 数码配件定制 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 其它定制 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 办公/文具定制 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 包装用品定制 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 工装定制 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 检验检测 | 二级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 农机/农具/农膜 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 宠物/宠物食品及用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 纺织面料/辅料/配套 | 一级类目 | 是 | ||
| 宠企文教 | 工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 女士内衣/男士内衣家居服 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 手表 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 流行男鞋 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 女鞋 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 男装 | 一级类目 | 是 | ||
| 服饰时尚 | 女装/女士精品 | 一级类目 | 是 | ||
| 食品生鲜 | 茶 | 一级类目 | 是 | ||
| 食品生鲜 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 一级类目 | 是 | ||
| 食品生鲜 | 咖啡/麦片/冲饮 | 一级类目 | 是 | ||
| 食品生鲜 | 粮油调味/速食/干货/烘焙 | 一级类目 | 是 | ||
| 食品生鲜 | 酒类 | 一级类目 | 是 | ||
| 食品生鲜 | 零食/坚果/特产 | 一级类目 | 是 | ||
| 食品生鲜 | 餐饮美食卡券 | 一级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 3C数码配件 | 一级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 影音电器 | 一级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 智能设备 | 一级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 网络设备/网络相关 | 一级类目 | 是 | 交换机,路由器,光纤设备,网络存储设备 | |
| 消费电子 | 个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 生活电器 | 一级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 搬家/搬运服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 家政服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 家电服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 3C数码服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 家装服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 洗护服务 | 二级类目 | 是 | ||
| 消费电子 | 办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 是 | 电子办公/学习设备,办公用纸,激光打印设备,喷墨打印设备 | |
| 消费电子 | 厨房电器 | 一级类目 | 是 | 全屋净水系统/净水套装 | |
| 消费电子 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 是 | 显卡,内存,机械硬盘,固态硬盘,服务器/工作站/企业级配件,板载套装,CPU主板套装,CPU,准系统主机,主板 | |
| 消费电子 | 电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 是 | 游戏软件,游戏软件平台 | |
| 消费电子 | 大家电 | ||||
| 消费电子 | 手机 | ||||
| 消费电子 | 笔记本电脑 | ||||
| 消费电子 | 平板电脑/MID | ||||
| 消费电子 | 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | ||||
| 消费电子 | DIY电脑 | ||||
| 消费电子 | 品牌台机/品牌一体机/服务器 | ||||
| 消费电子 | 网店/网络服务/软件 | ||||
| 消费电子 | 数码相机/单反相机/摄像机 | ||||
| 数字生活 | 腾讯QQ专区 | ||||
| 数字生活 | 网络游戏点卡 | ||||
| 数字生活 | 游戏服务 | ||||
| 数字生活 | 数字生活 | ||||
| 数字生活 | 电影/演出/体育赛事 | ||||
| 数字生活 | 能源出行 | ||||
| 数字生活 | 购物提货券 | ||||
| 数字生活 | 网络店铺代金/优惠券 | ||||
| 数字生活 | 餐饮美食卡券 | ||||
| 数字生活 | 线下消费卡 | ||||
| 数字生活 | 本地化生活服务 | ||||
| 数字生活 | 景点门票/演艺演出/周边游 | ||||
| 数字生活 | 度假线路/签证送关/旅游服务 | ||||
| 数字生活 | 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | ||||
| 数字生活 | 到家业务 | ||||
| 健康 | 疫苗服务 | 
包邮要求
商家应当提供活动商品收货地为中国(不包括中国香港、中国澳门、中国台湾地区)的包邮服务,特殊场景特殊处理 。
价保要求
为确保集中促销活动的公正性、保障真实促销效果并提升消费者在天猫国庆狂欢期间的购物体验,活动商家应当向消费者提供活动商品的价格保护服务,具体如下:
1、不得降标价:10月6日23:59:59前,参加过天猫国庆狂欢活动的同款商品,其销售价格不得低于天猫国庆狂欢活动时的销售价格(以天猫国庆狂欢期间最低价格为准),除外类目及情形遵循《天猫及营销平台最低标价计算标准》。
2、降价须补差:活动商品若在价保期内(下单后—10月13日23:59:59)出现降价(以天猫据实统计结果为准),消费者可申请补差,商家应予以差额补回,除外类目及情形遵循《天猫价保服务标准》。
发货要求
天猫、天猫国际商家应分别遵循天猫、天猫国际对应平台的发货时间/物流更新时间要求,否则平台将依据《天猫物流时效管理规范》/《天猫国际服务条款规则TmallGlobalServiceTerms》”延迟发货”规则进行处理。
================================
2025年天猫国庆狂欢季活动为天猫平台大型活动之一,将国庆作为促销场景,联合情全行业为全国消费者提供国庆和假日需求好货,锁定出游侣人群,宅家人群,城市白领,Z世代,精致生小活人群,打造国庆美好站生活的场景,为品牌和商家提升影响力。
活动时间
预热时间:2025年9月29日00:00:00-2025年9月30日19:59:59
正式活动:2025年9月30日20:00:00-2025年10月07日23:59:59

活动玩法
跨店满减
天猫跨店满减是平台组织的满减活动玩法,消费者在天猫平台单个活动店铺或跨店铺交易时符合一定条件即可减免部分交易金额的活动玩法,就消费者被减免的部分交易金额,商家并不能因此获得等值的现金收入,即由商家承担让利。具体要求如下:
1、活动商家的店铺全店商品均须支持使用跨店满减,即不仅限于活动商品,活动商家不得以任何理由拒绝消费者使用跨店满减。
2、跨店满减使用时间:2025年9月30日20:00:00-2025年10月7日23:59:59
3、商家须选择跨店满减初始满减门槛(每满200元减20元)来作为活动期间店铺优惠的实现条件。
4、满减门槛为每满即减形式,即商家通过跨店满减提供的消费权益上不封顶。
5、用户单笔订单支付/多笔订单(含跨店铺)合并支付时,订单总额(不包括运费、税金、运费险、增值服务等非商品金额,下同)在单品优惠后达到对应相同满减门槛的,即可进行抵扣使用。
6、跨店满减支持单店铺和跨店铺满减,跨店铺满减场景下,将根据抵减前的商品金额等比例拆分计算商家就该订单的实际让利金额。
7、跨店满减优惠可与品类购物券、天猫购物券、天猫超市卡、超市银泰卡、支付宝 红包、现金红包、集分宝、单品优惠券、店铺优惠券等叠加使用,请商家注意让利幅度,消费者付款时默认优先使用单品优惠券、店铺优惠券,如订单满足跨店满减和品类购物券使用条件则可继续叠加使用跨店满减和品类购物券。具体商品的优惠叠加情况以消费者下单支付时的实际交易流程为准。
8、若跨店满减优惠使用及优惠分摊后,合并支付订单中任何一个子订单计算跨店满减优惠之后若出现零或负数,跨店满减依然可继续使用,系统会按照子订单计算完其他优惠后剩余需实付金额做为优惠最大可用金额,直至将子订单惠后实付金额抵扣为0元;请商家注意遵循并承担相关法律法规规定的税费缴纳义务。
9、本次活动跨店满减支持跨店铺类型的商品合并付款使用,即满足跨店满减使用条件的淘宝商品和天猫商品均可以合并付款使用优惠。
	跨店满减使用类目:
| 
					仅下属类目参与名称 | 
					参与的类目ID | 
| 
					食品提货券 | 
					50019058 | 
| 
					美容美发/美体美甲 | 
					50019080 | 
| 
					洗护服务 | 
					127350001 | 
| 
					家政服务 | 
					50026420 | 
| 
					搬家/搬运服务 | 
					50025122 | 
| 
					亲子 | 
					201080004 | 
| 
					家电服务 | 
					50050519 | 
| 
					3C数码服务 | 
					50316001 | 
| 
					家装服务 | 
					127340001 | 
| 
					参与的类目名称 | 
					参与的类目ID | 
					部分下属类目不参与 | 
					部分下属类目不参与ID | 
| 
					电玩/配件/游戏/攻略 | 
					20 | 
					游戏软件 
					游戏软件平台 
					家用游戏机 | 
					50012834 
					126518004 
					50017906 | 
| 
					居家日用 | 
					21 |  |  | 
| 
					电动车/配件/交通工具 | 
					124354002 |  |  | 
| 
					宠物/宠物食品及用品 | 
					29 |  |  | 
| 
					运动鞋new | 
					50012029 |  |  | 
| 
					户外/登山/野营/旅行用品 | 
					50013886 |  |  | 
| 
					运动服/休闲服装 | 
					50011699 |  |  | 
| 
					运动包/户外包/配件 | 
					50510002 |  |  | 
| 
					自行车/骑行装备/零配件 | 
					122684003 |  |  | 
| 
					水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 
					50050359 |  |  | 
| 
					医疗及健康服务 | 
					50026535 |  |  | 
| 
					洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 
					50025705 |  |  | 
| 
					美发护发/假发 | 
					50023282 |  |  | 
| 
					美容美体仪器 | 
					126762001 |  |  | 
| 
					美容护肤/美体/精油 | 
					1801 |  |  | 
| 
					彩妆/香水/美妆工具 | 
					50010788 |  |  | 
| 
					鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 
					50007216 |  |  | 
| 
					童装/婴儿装/亲子装 | 
					50008165 |  |  | 
| 
					婴童尿裤 | 
					201207402 |  |  | 
| 
					文具电教/文化用品/商务用品 | 
					50018004 |  |  | 
| 
					孕妇装/孕产妇用品/营养 | 
					50022517 |  |  | 
| 
					童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 
					122650005 |  |  | 
| 
					玩具/童车/益智/积木/模型 | 
					25 |  |  | 
| 
					模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 
					124484008 |  |  | 
| 
					包装 | 
					98 |  |  | 
| 
					个性定制/设计服务/DIY | 
					50025004 |  |  | 
| 
					商业/办公家具 | 
					50020611 |  |  | 
| 
					清洗/食品/商业设备 | 
					127876007 |  |  | 
| 
					五金/工具 | 
					50020485 |  |  | 
| 
					标准件/零部件/工业耗材 | 
					127492006 |  |  | 
| 
					乐器/吉他/钢琴/配件 | 
					50017300 |  |  | 
| 
					教育培训 | 
					50014927 |  |  | 
| 
					书籍/杂志/报纸 | 
					33 |  |  | 
| 
					音乐/影视/明星/音像 | 
					34 |  |  | 
| 
					数字阅读 | 
					50802001 |  |  | 
| 
					箱包皮具/热销女包/男包 | 
					50006842 |  |  | 
| 
					服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 
					50010404 |  |  | 
| 
					男装 | 
					30 |  |  | 
| 
					女鞋 | 
					50006843 |  |  | 
| 
					流行男鞋 | 
					50011740 |  |  | 
| 
					女装/女士精品 | 
					16 |  |  | 
| 
					ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 
					28 |  |  | 
| 
					手表 | 
					50468001 |  |  | 
| 
					女士内衣/男士内衣/家居服 | 
					1625 |  |  | 
| 
					饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 
					50013864 |  |  | 
| 
					珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 
					50011397 |  |  | 
| 
					保健食品/膳食营养补充食品 | 
					50026800 |  |  | 
| 
					传统滋补营养品 | 
					50020275 |  |  | 
| 
					保健用品 | 
					50023717 |  |  | 
| 
					精制中药材 | 
					123690003 |  |  | 
| 
					成人用品/情趣用品 | 
					2813 |  |  | 
| 
					隐形眼镜/护理液 | 
					50023722 |  |  | 
| 
					处方药 | 
					122966004 |  |  | 
| 
					医疗器械 | 
					50023721 |  |  | 
| 
					计生用品 | 
					50024153 |  |  | 
| 
					OTC药品/国际医药 | 
					201273575 |  |  | 
| 
					零食/坚果/特产 | 
					50002766 |  |  | 
| 
					餐饮美食卡券 | 
					50008075 |  |  | 
| 
					酒类 | 
					50008141 |  |  | 
| 
					粮油调味/速食/干货/烘焙 | 
					50016422 |  |  | 
| 
					茶 | 
					124458005 |  |  | 
| 
					住宅家具 | 
					50008164 |  |  | 
| 
					电子/电工 | 
					50020579 |  |  | 
| 
					基础建材 | 
					50020332 |  |  | 
| 
					家装主材 | 
					27 |  |  | 
| 
					全屋定制 | 
					124050001 |  |  | 
| 
					家装灯饰光源 | 
					126700003 |  |  | 
| 
					节庆用品/礼品 | 
					122950001 |  |  | 
| 
					特色手工艺 | 
					50020857 |  |  | 
| 
					收纳整理 | 
					122928002 |  |  | 
| 
					床上用品 | 
					50008163 |  |  | 
| 
					居家布艺 | 
					122852001 |  |  | 
| 
					餐饮具 | 
					122952001 |  |  | 
| 
					厨房/烹饪用具 | 
					50016349 |  |  | 
| 
					个人护理/保健/按摩器材 | 
					50002768 |  |  | 
| 
					生活电器 | 
					50012100 |  |  | 
| 
					3C数码配件 | 
					50008090 |  |  | 
| 
					家居饰品 | 
					50020808 |  |  | 
| 
					影音电器 | 
					50011972 |  |  | 
| 
					MP3/MP4/iPod/录音笔 | 
					1201 |  |  | 
| 
					智能设备 | 
					124242008 |  |  | 
| 
					汽车用品/电子/清洗/改装 | 
					26 | 
					汽车用品本地化服务-仅限邀约商家 | 
					201403605 | 
| 
					运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 
					50010728 | 
					跑步机/大型健身器械 | 
					50017117 | 
| 
					奶粉/辅食/营养品/零食 | 
					35 | 
					婴幼儿牛奶粉 
					特殊配方奶粉 
					婴幼儿羊奶粉 | 
					211104 
					50016094 
					50018184 | 
| 
					办公设备/耗材/相关服务 | 
					50007218 | 
					电子办公/学习设备 
					办公用纸 
					激光打印设备 
					喷墨打印设备 | 
					201368102 
					50019250 
					201158811 
					201158513 | 
| 
					婴童用品 | 
					50014812 | 
					婴儿手推车/学步车, 
					汽车安全座椅/安全背带 | 
					50022520 
					50016368 | 
| 
					纺织面料/辅料/配套 | 
					127442006 |  |  | 
| 
					体检/医疗保障卡 | 
					201230407 | 
					核酸检测 | 
					201373904 | 
| 
					咖啡/麦片/冲饮 | 
					50026316 | 
					速溶咖啡/咖啡豆/粉 | 
					210605 | 
| 
					网络设备/网络相关 | 
					50018264 | 
					路由器 | 
					124238002 | 
| 
					厨房电器 | 
					50012082 | 
					全屋净水系统/净水套装 | 
					125194003 | 
| 
					摩托车/装备/配件 | 
					50074001 | 
					飞行器/装备/配件 
					船舶/装备/配件 | 
					123540001 
					123516002 | 
| 
					汽车零部件/养护/美容/维保 | 
					201162107 | 
					本地化汽车服务-仅限邀约商家 | 
					201329301 | 
| 
					电脑硬件/显示器/电脑周边 | 
					11 | 
					准系统主机 
					主板,显卡,内存,机械硬盘,固态硬盘, 
					服务器/工作站/企业级配件,板载套装, 
					CPU主板套装,CPU | 
					201710501,110201,110206,110202,110207,50013151,201222108,201559208,124246007,110203 | 
| 
					家庭/个人清洁工具 | 
					50016348 |  |  | 
包邮要求
商家应当提供活动商品收货地为中国(不包括中国香港、中国澳门、中国台湾地区)的包邮服务,特殊场景特殊处理,详情可点此查询。
发货要求
天猫、天猫国际商家应分别遵循天猫、天猫国际对应平台的发货时间/物流更新时间要求,否则平台将依据《天猫物流时效管理规范》/《天猫国际物流时效要求》”延迟发货”规则进行处理。
-----关注"情侣小站"微信公众号-----
-----获取最新活动资讯-----
关注情侣小站官方抖音号:qlxiaozhan 点击此处关注抖音
             
 
             
          
天猫618活动安排日历:把握活动每一天!:
http://www.qlxiaozhan.com/tmxfs/29088.html
京东618总攻略-情侣小站汇总整理更新
http://www.qlxiaozhan.com/jd/618/38492.html
天猫超市优惠券免费领取[实时更新]:
http://www.qlxiaozhan.com/gouwu/18273.html
淘宝天猫双十一攻略活动详解!双11活动汇总!:
http://www.qlxiaozhan.com/gonglue/3129.html
淘宝双12攻略有哪些?淘宝年终好价节新玩法!:
http://www.qlxiaozhan.com/shuang12/18613.html
天猫年货节活动攻略!年货节攻略购物津贴这样用!:
http://www.qlxiaozhan.com/nianhuojie/21349.html
京东双11全球好物节:
http://www.qlxiaozhan.com/jd/1111/28257.html
京东家电年货节买东西优惠吗?京东年货节总攻略!
http://www.qlxiaozhan.com/jd/nianhuo/27858.html





