2025年天猫双11店铺玩法是什么?
双11最新活动请看下方内容或右侧内容!
---------------
2025天猫双11店铺玩法是什么?
本次天猫双11有「跨店满减」和「官方立减」2个玩法,会根据商家主营类目适配玩法。
跨店满减档位:每满300减50
跨店满减折扣:大部分15%
================================
天猫双十一(简称“天猫双11”)是一年一度的全球购物狂欢季,作为天猫年度特殊大型营销活动之一,2025年天猫双11将联合品牌为全国消情费者提供特色的货品、优惠的折侣扣、丰富的内容导购、创新的小营销玩法,为天猫消站费群体打造独特尊享的购物体验。
“2025年天猫双十一”为暂定名,活动可以简称为“2025双十一”或“双11”或“11.11”,具体名称以天猫公示为准。
活动时间
2025年双11主体活动整体分为两波,第一波为“天猫双11抢先购”,第二波为“天猫双11狂欢日”。
1.第一波
(1)预售
预售预热:2025年10月24日14:00:00-2025年10月24日19:59:59
定金支付:2025年10月24日20:00:00-2025年10月31日17:59:59
尾款支付:2025年10月31日20:00:00-2025年11月03日23:59:59
(2)现货
现货预热:2025年10月29日00:00:00-2025年10月31日19:59:59
现货售卖:2025年10月31日20:00:00-2025年11月03日23:59:59
2.第二波
(1)现货预热:2025年11月9日00:00:00-2025年11月10日19:59:59
(2)现货售卖:2025年11月10日20:00:00-2025年11月11日23:59:59

活动玩法
本次天猫双11活动设立“官方立减”及“跨店满减”两类玩法。具体玩法要求如下:
1.官方立减
官方立减玩法是天猫组织的,消费者无需凑单、购买单件商品即可享受的,直接减免部分交易金额的活动玩法。
(1)官方立减生效时间
第一波:2025年10月31日20:00:00-2025年11月03日23:59:59
第二波:2025年11月10日20:00:00-2025年11月11日23:59:59
(官方立减玩法与跨店满减玩法互斥,同一商品无法同时参加官方立减玩法及跨店满减玩法)
2.跨店满减
跨店满减是天猫组织的,消费者在天猫平台单个活动店铺或跨店铺交易时符合一定条件即可减免部分交易金额的活动玩法。
(1)跨店满减生效时间
第一波:2025年10月31日20:00:00-2025年11月03日23:59:59
第二波:2025年11月10日20:00:00-2025年11月11日23:59:59
天猫双11跨店满减将生效“每满300减50”档位,商家通过跨店满减提供的消费权益上不封顶。
3.预售
预售是天猫通过提供特定营销工具产品帮助商家实现提前聚集消费者订单的一种销售模式,是天猫双11第一波活动的重点营销玩法。
预售商品在定金支付完成后,可加入购物车。已支付定金的预售商品加入购物车后即视为普通商品,尾款支持与其他活动商品(含预售)合并支付结算,且支持使用优惠券、官方立减、跨店满减、品类购物券等优惠工具。
2025年天猫双11大促官方立减参与类目及让利折扣
类目名称 | 类目等级 | 让利比例 | 一级类目下属叶子类目无需参与 |
手工艺/民俗 | 二级类目 | 15% | |
玉石 | 二级类目 | 15% | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 15% | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 15% |
计价金条/金币/金章 投资贵金属 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 15% | |
智能设备 | 一级类目 | 15% | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 一级类目 | 3% | |
大家电 | 一级类目 | 20% | |
平板电脑/MID | 一级类目 | 5% | |
网络设备/网络相关 | 一级类目 | 15% | |
DIY电脑 | 一级类目 | 5% | |
网店/网络服务/软件 | 一级类目 | 3% | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 一级类目 | 5% | |
生活电器 | 一级类目 | 20% | |
厨房电器 | 一级类目 | 20% | |
影音电器 | 一级类目 | 15% | |
3C数码配件 | 一级类目 | 15% | |
办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 15% | |
个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 20% | |
手机 | 一级类目 | 3% | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 15% | |
笔记本电脑 | 一级类目 | 5% | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 一级类目 | 3% | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 15% | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 15% | |
数字阅读 | 一级类目 | 15% | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 15% | |
教育培训 | 一级类目 | 15% | |
音乐/影视/明星/音像 | 一级类目 | 15% | |
书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 15% | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 15% | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 15% | |
本地化生活服务 | 一级类目 | 5% | |
能源出行 | 一级类目 | 1% | |
数字生活 | 一级类目 | 1% | |
机票/小交通/增值服务 | 一级类目 | 1% | |
景点门情票/演艺演出/周边游 | 一级类目 | 1% | |
网络店铺代金/优惠券 | 一级类目 | 5% | |
购物提货券 | 一级类目 | 1% | |
度假线侣路/签证送关/旅游服务 | 一级类目 | 1% | |
电影/演出/体育赛事 | 一级类目 | 5% | |
线下消费卡 | 一级类目 | 1% | |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 一级类目 | 1% | |
游戏服务 | 一级类目 | 5% | |
网络游小戏点卡 | 一级类目 | 1% | |
腾讯QQ专区 | 一级类目 | 1% | |
餐饮美食卡券 | 一级类目 | 15% | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 15% | |
传统滋站补营养品 | 一级类目 | 15% | |
茶 | 一级类目 | 15% | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 一级类目 | 15% | |
咖啡/麦片/冲饮 | 一级类目 | 15% | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 一级类目 | 15% | |
酒类 | 一级类目 | 15% | |
零食/坚果/特产 | 一级类目 | 15% | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 一级类目 | 15% | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 一级类目 | 15% | |
整车(经销商) | 一级类目 | 15% | |
电动车/配件/交通工具 | 一级类目 | 15% | |
摩托车/装备/配件 | 一级类目 | 15% | |
新车/二手车 | 一级类目 | 15% | |
清洗/食品/商业设备 | 一级类目 | 15% | |
标准件/零部件/工业耗材 | 一级类目 | 15% | |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 一级类目 | 15% | |
纺织面料/辅料/配套 | 一级类目 | 15% | |
农机/农具/农膜 | 一级类目 | 15% | |
个性定制/设计服务/DIY | 一级类目 | 15% | 其它定制 |
电子元器件市场 | 一级类目 | 15% | |
商业/办公家具 | 一级类目 | 15% | 其它,殡葬业家具,O2O专用(天猫专用) |
包装 | 一级类目 | 15% | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 一级类目 | 15% | |
婴童尿裤 | 一级类目 | 15% | |
美容美体仪器 | 一级类目 | 15% | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 一级类目 | 15% | |
美发护发/假发 | 一级类目 | 15% | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 一级类目 | 15% | |
文具电教/文化用品/商务用品 | 一级类目 | 15% | |
婴童用品 | 一级类目 | 15% | |
彩妆/香水/美妆工具 | 一级类目 | 15% | |
童装/婴儿装/亲子装 | 一级类目 | 15% | |
美容护肤/美体/精油 | 一级类目 | 15% | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 一级类目 | 15% | |
OTC药品/国际医药 | 一级类目 | 15% | |
体检/医疗保障卡 | 一级类目 | 15% | |
疫苗服务 | 一级类目 | 5% | |
精制中药材 | 一级类目 | 15% | |
处方药 | 一级类目 | 15% | |
医疗及健康服务 | 一级类目 | 15% | |
计生用品 | 一级类目 | 15% | |
隐形眼镜/护理液 | 一级类目 | 15% | |
医疗器械 | 一级类目 | 15% | |
保健用品 | 一级类目 | 15% | |
成人用品/情趣用品 | 一级类目 | 15% | |
家居饰品 | 一级类目 | 15% | |
居家日用 | 一级类目 | 15% | |
五金/工具 | 一级类目 | 15% | |
家庭/个人清洁工具 | 一级类目 | 15% | |
家装灯饰光源 | 一级类目 | 15% | |
全屋定制 | 一级类目 | 15% | |
餐饮具 | 一级类目 | 15% | |
节庆用品/礼品 | 一级类目 | 15% | |
收纳整理 | 一级类目 | 15% | |
居家布艺 | 一级类目 | 15% | |
特色手工艺 | 一级类目 | 15% | |
电子/电工 | 一级类目 | 15% | |
基础建材 | 一级类目 | 15% | |
厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 15% | |
住宅家具 | 一级类目 | 15% | |
床上用品 | 一级类目 | 15% | |
家装主材 | 一级类目 | 15% | |
手表 | 一级类目 | 15% | |
流行男鞋 | 一级类目 | 15% | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 15% | |
女鞋 | 一级类目 | 15% | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 15% | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 一级类目 | 15% | |
男装 | 一级类目 | 15% | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 15% | |
女装/女士精品 | 一级类目 | 15% | |
宠物/宠物食品及用品 | 一级类目 | 15% | |
运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 15% | |
运动服/休闲服装 | 一级类目 | 15% | |
运动鞋new | 一级类目 | 15% | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 15% | |
自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 15% | |
跑步机/大型健身器械 | 二级类目 | 5% | |
F1/赛车 | 二级类目 | 15% | |
乒乓球 | 二级类目 | 15% | |
体操/健美操/啦啦操 | 二级类目 | 15% | |
保龄球 | 二级类目 | 15% | |
其它运动用品 | 二级类目 | 15% | |
冰球/速滑/冰上运动 | 二级类目 | 15% | |
击剑运动 | 二级类目 | 15% | |
匹克球 | 二级类目 | 15% | |
台球 | 二级类目 | 15% | |
壁球 | 二级类目 | 15% | |
太极 | 二级类目 | 15% | |
射箭 | 二级类目 | 15% | |
广场舞 | 二级类目 | 15% | |
慢跑(有氧运动) | 二级类目 | 15% | |
拉丁舞 | 二级类目 | 15% | |
排球 | 二级类目 | 15% | |
新国风舞/古典舞 | 二级类目 | 15% | |
棒球 | 二级类目 | 15% | |
橄榄球 | 二级类目 | 15% | |
毽子/空竹/民间运动 | 二级类目 | 15% | |
民族舞 | 二级类目 | 15% | |
游乐场/体育场馆设施 | 二级类目 | 15% | |
游泳 | 二级类目 | 15% | |
现代舞 | 二级类目 | 15% | |
瑜伽 | 二级类目 | 15% | |
甩脂机/小肌肉群运动器械 | 二级类目 | 15% | |
田径运动器材 | 二级类目 | 15% | |
电子竞技 | 二级类目 | 15% | |
篮球 | 二级类目 | 15% | |
网球 | 二级类目 | 15% | |
羽毛球 | 二级类目 | 15% | |
肚皮舞 | 二级类目 | 15% | |
芭蕾舞 | 二级类目 | 15% | |
赛事纪念品 | 二级类目 | 15% | |
足球 | 二级类目 | 15% | |
跆拳道/武术/搏击 | 二级类目 | 15% | |
跳舞毯 | 二级类目 | 15% | |
踏步机/中小型健身器材 | 二级类目 | 15% | |
轮滑/滑板/极限运动 | 二级类目 | 15% | |
运动护具 | 二级类目 | 15% | |
运动护具(新) | 二级类目 | 15% | |
运动类活动/赛事 | 二级类目 | 15% | |
运动紧急用品 | 二级类目 | 15% | |
风筝 | 二级类目 | 15% | |
飞镖/桌上足球/室内休闲 | 二级类目 | 15% | |
马术运动 | 二级类目 | 15% | |
高尔夫 | 二级类目 | 15% | |
麻将/棋牌/益智类 | 二级类目 | 15% |
2025年天猫双11大促支持跨店满减使用类目
天猫跨店满减支持“每满300减50”,请以系统设置页面显示为准。
参与的类目名称 | 参与的类目等级 | 跨店满减门槛 | 一级类目下属叶子类目无需参与 |
咖啡/麦片/冲饮 | 一级类目 | 每满300减50 | |
零食/坚果/特产 | 一级类目 | 每满300减50 | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 一级类目 | 每满300减50 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 一级类目 | 每满300减50 | |
茶 | 一级类目 | 每满300减50 | |
酒类 | 一级类目 | 每满300减50 | |
餐饮美食卡券 | 一级类目 | 每满300减50 | |
文具电教/文化用品/商务用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
美容美体仪器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 一级类目 | 每满300减50 | |
童装/婴儿装/亲子装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
彩妆/香水/美妆工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
美容护肤/美体/精油 | 一级类目 | 每满300减50 | |
婴童尿裤 | 一级类目 | 每满300减50 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 一级类目 | 每满300减50 | |
美发护发/假发 | 一级类目 | 每满300减50 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 每满300减50 | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 每满300减50 | |
文玩/邮币/字画/收藏 | 一级类目 | 每满300减50 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 每满300减50 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 每满300减50 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金>铂金/PT(新)>投资贵金属 珠宝/钻石/翡翠/黄金>黄金首饰(新)>投资贵金属 珠宝/钻石/翡翠/黄金>K金首饰>投资贵金属 计价金条/金币/金章 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动服/休闲服装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
运动鞋new | 一级类目 | 每满300减50 | |
电动车/配件/交通工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 每满300减50 | |
OTC药品/国际医药 | 一级类目 | 每满300减50 | |
体检/医疗保障卡 | 一级类目 | 每满300减50 | |
精制中药材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
处方药 | 一级类目 | 每满300减50 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
计生用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
隐形眼镜/护理液 | 一级类目 | 每满300减50 | |
医疗器械 | 一级类目 | 每满300减50 | |
保健用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
传统滋补营养品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
成人用品/情趣用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
医疗及健康服务 | 一级类目 | 每满300减50 | |
清洗/食品/商业设备 | 一级类目 | 每满300减50 | |
包装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
农机/农具/农膜 | 一级类目 | 每满300减50 | |
宠物/宠物食品及用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
教育培训 | 一级类目 | 每满300减50 | |
书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 每满300减50 | |
数字阅读 | 一级类目 | 每满300减50 | |
音乐/影视/明星/音像 | 一级类目 | 每满300减50 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
标准件/零部件/工业耗材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电子元器件市场 | 一级类目 | 每满300减50 | |
纺织面料/辅料/配套 | 一级类目 | 每满300减50 | |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家装灯饰光源 | 一级类目 | 每满300减50 | |
全屋定制 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电子/电工 | 一级类目 | 每满300减50 | |
基础建材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
住宅家具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家装主材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
床上用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
居家日用 | 一级类目 | 每满300减50 | |
餐饮具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
节庆用品/礼品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
居家布艺 | 一级类目 | 每满300减50 | |
特色手工艺 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家居饰品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
收纳整理 | 一级类目 | 每满300减50 | |
家庭/个人清洁工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
3C数码配件 | 一级类目 | 每满300减50 | |
影音电器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
智能设备 | 一级类目 | 每满300减50 | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 每满300减50 | |
个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 每满300减50 | |
生活电器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
女装/女士精品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
男装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
女鞋 | 一级类目 | 每满300减50 | |
流行男鞋 | 一级类目 | 每满300减50 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 一级类目 | 每满300减50 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 每满300减50 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 每满300减50 | |
手表 | 一级类目 | 每满300减50 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 每满300减50 | |
休闲娱乐 | 二级类目 | 每满300减50 | |
亲子 | 二级类目 | 每满300减50 | |
美容美发/美体美甲 | 二级类目 | 每满300减50 | |
家电服务 | 二级类目 | 每满300减50 | |
3C数码服务 | 二级类目 | 每满300减50 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 一级类目 | 每满300减50 | |
婴童用品 | 一级类目 | 每满300减50 | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 一级类目 | 每满300减50 | |
摩托车/装备/配件 | 一级类目 | 每满300减50 | 沙滩车,摩托车整车 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 一级类目 | 每满300减50 | 4S服务预约,4S服务套餐/定金/团购 |
个性定制/设计服务/DIY | 一级类目 | 每满300减50 | |
商业/办公家具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
五金/工具 | 一级类目 | 每满300减50 | |
网络设备/网络相关 | 一级类目 | 每满300减50 | |
办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 每满300减50 | |
厨房电器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 每满300减50 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 每满300减50 | 游戏软件 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 一级类目 | 每满300减50 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 一级类目 | 每满300减50 | |
大家电 | 一级类目 | 每满300减50 | |
平板电脑/MID | 一级类目 | 每满300减50 | |
DIY电脑 | 一级类目 | 每满300减50 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 一级类目 | 每满300减50 | |
手机 | 一级类目 | 每满300减50 | |
笔记本电脑 | 一级类目 | 每满300减50 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 一级类目 | 每满300减50 | |
疫苗服务 | 一级类目 | 每满300减50 |
发货时效要求
1.天猫订单
活动期间内消费者付款的天猫平台订单,商家须在48小时内发货并确保物流单号有揽收记录;揽收后24小时内须有物流更新记录。
商家(虚拟类目除外)完成发货后需确保消费者可在物流详情查看到订单的物流状态(揽件、中转、派送、签收等),否则按照《天猫物流时效管理规范》处理。
2.天猫国际订单
(1)活动期间消费者付款的跨境电商保税进口订单,商家须在买家付款后72小时内发货并确保物流单号有揽收记录;
(2)2025年10月31日20:00:00-2025年11月5日23:59:59添 加 魏信:tiange1086 获取双11红 包入口期间消费者付款的海外直邮及跨境电商集货进口订单,商家须在2025年11月8日23:59:59前发货并确保物流单号有揽收记录;
(3)2025年11月10日20:00:00-2025年11月15日23:59:59期间消情侣小站费者付款的海外直邮及跨境电商集货进口的订单,商家须在2025年11月18日23:59:59前发货并情侣小站确保物流单号有揽收记录。
商家(虚拟类目除外)完成发货后需确保消费者可在物流公司系统内查看到订单的物流状态(揽件、中转、派送、签收等),否则按照《天猫国际服务条款规则》“延迟发货”规则处理。
3.定制及其他特殊情形等需商家与消费者另行约定发货时间的以《天猫物流时效管理规范》/《天猫国际服务条款规则》规定为准。
包邮要求
商家应当提供活动商品收货地为中国大陆(不包括中国香港、中国澳门、中国台湾地区)的包邮服务,特殊场景特殊处理,详情可点此查看。
运费险要求
运费险服务是为减少天猫双11活动商品退货纠纷,提升消费者购物体验而设置的服务,是商家与天猫合作天猫双11的必要条件,所有报名的商家均应当在报名时通过报名页面仔细阅读运费险协议并及时签署,具体要求如下:
活动波次 |
活动时间 |
生效范围 |
运费险生效时间 |
预售 |
定金:10月24日20:00:00-10月31日17:59:59 尾款:10月31日20:00:00-11月03日23:59:59 |
预售商品 (除部分特殊类目) |
10月24日20:00:00-10月31日17:59:59 |
第一波 现货 |
10月31日20:00:00-11月03日23:59:59 |
全店商品 (除部分特殊类目) |
10月31日20:00:00-11月03日23:59:59 |
第二波 现货 |
11月10日20:00:00-11月11日23:59:59 |
11月10日20:00:00-11月11日23:59:59 |
2.预售阶段运费险生效时间开启后,仅对预售商品情生效;现货阶段运费险生效时间开启后,添 加 魏信:tiange1086 获取双11红 包入口商家侣店铺内全店商品(特殊类目及大件类目除外)均须支小持运费险。“退货运费险”除外类目下的站商品,在消费者下单页面不会出现“退货运费险”服务标识,即该订单不会产生“退货运费险”保费。若商家自行购买“大件运费险”,则以“大件运费险”页面保费为准。
3.消费者通过购物车对同一店铺多件商品同时下单时,只要其中一件商品所属类目支持运费险,则该父订单中所有商品均须支持运费险,但父订单维度仅支持一次理赔。
-----关注"情侣小站"微信公众号-----
-----获取最新活动资讯-----
关注情侣小站官方抖音号:qlxiaozhan 点击此处关注抖音
天猫618活动安排日历:把握活动每一天!:
http://www.qlxiaozhan.com/tmxfs/29088.html
京东618总攻略-情侣小站汇总整理更新
http://www.qlxiaozhan.com/jd/618/38492.html
天猫超市优惠券免费领取[实时更新]:
http://www.qlxiaozhan.com/gouwu/18273.html
淘宝天猫双十一攻略活动详解!双11活动汇总!:
http://www.qlxiaozhan.com/gonglue/3129.html
淘宝双12攻略有哪些?淘宝年终好价节新玩法!:
http://www.qlxiaozhan.com/shuang12/18613.html
天猫年货节活动攻略!年货节攻略购物津贴这样用!:
http://www.qlxiaozhan.com/nianhuojie/21349.html
京东双11全球好物节:
http://www.qlxiaozhan.com/jd/1111/28257.html
京东家电年货节买东西优惠吗?京东年货节总攻略!
http://www.qlxiaozhan.com/jd/nianhuo/27858.html