38焕新周是38节活动吗?今年淘宝3月8号有活动吗?
---------------
2025年天猫38焕新周,作为天猫年度特殊大型营销活动之一,希望通过引领性的消费主张、特色的货品、新品、优惠的折扣、丰富的内容情导购、创新的营销玩法,为消侣费者打造独特尊小享的站购物体验。
活动时间
活动预热:2025年3月2日00:00:00-2025年3月4日19:59:59
活动时间:2025年3月4日20:00:00-2025年3月8日23:59:59

活动玩法
(一)官方立减
官方立减玩法是天猫组织的,消费者无需凑单、购买单件即可享受立减优惠的活动玩法。就消费者被减免的部分交易金额,商家并情不能因此获得等值的现金收入,即由侣商家承担让利。作为本活动的基础玩法,报名参加小本活动的商家在对站应活动期间,店铺活动商品均须支持使用官方立减。同时,商家也可自主选择全店商品支持官方立减。参与类目下的所有商品让利比例为平台统一设定,不同类目不同折扣。
1.官方立减生效时间:2025年3月4日20:00:00-2025年3月8日23:59:59
2.官方立减平台各类目折扣要求:
2025天猫38焕新周支持官方立减使用类目
类目名称 | 类目ID | 类目等级 | 商家让利比例(%) |
自行车/骑行装备/零配件 | 122684003 | 一级类目 | 10 |
运动包/户外包/配件 | 50510002 | 一级类目 | 10 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 50013886 | 一级类目 | 10 |
运动鞋new | 50012029 | 一级类目 | 10 |
运动服/休闲服装 | 50011699 | 一级类目 | 10 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 50010728 | 一级类目 | 10 |
洗护服务 | 127350001 | 二级类目 | 13 |
家装服务 | 127340001 | 二级类目 | 13 |
智能设备 | 124242008 | 一级类目 | 13 |
3C数码服务 | 50316001 | 二级类目 | 13 |
家电服务 | 50050519 | 二级类目 | 13 |
家政服务 | 50026420 | 二级类目 | 13 |
搬家/搬运服务 | 50025122 | 二级类目 | 13 |
大家电 | 50022703 | 一级类目 | 10 |
网络设备/网络相关 | 50018264 | 一级类目 | 13 |
生活电器 | 50012100 | 一级类目 | 13 |
厨房电器 | 50012082 | 一级类目 | 13 |
影音电器 | 50011972 | 一级类目 | 13 |
3C数码配件 | 50008090 | 一级类目 | 13 |
办公设备/耗材/相关服务 | 50007218 | 一级类目 | 13 |
个人护理/保健/按摩器材 | 50002768 | 一级类目 | 13 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 1201 | 一级类目 | 13 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 20 | 一级类目 | 13 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 11 | 一级类目 | 13 |
数字阅读 | 50802001 | 一级类目 | 10 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 50017300 | 一级类目 | 10 |
教育培训 | 50014927 | 一级类目 | 10 |
音乐/影视/明星/音像 | 34 | 一级类目 | 10 |
书籍/杂志/报纸 | 33 | 一级类目 | 10 |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 124484008 | 一级类目 | 10 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 25 | 一级类目 | 10 |
咖啡/麦片/冲饮 | 50026316 | 一级类目 | 10 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 50016422 | 一级类目 | 10 |
零食/坚果/特产 | 50002766 | 一级类目 | 10 |
茶 | 124458005 | 一级类目 | 10 |
酒类 | 50008141 | 一级类目 | 10 |
餐饮美食卡券 | 50008075 | 一级类目 | 10 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 50050359 | 一级类目 | 10 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 26 | 一级类目 | 10 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 201162107 | 一级类目 | 10 |
电动车/配件/交通工具 | 124354002 | 一级类目 | 10 |
摩托车/装备/配件 | 50074001 | 一级类目 | 10 |
清洗/食品/商业设备 | 127876007 | 一级类目 | 10 |
标准件/零部件/工业耗材 | 127492006 | 一级类目 | 10 |
纺织面料/辅料/配套 | 127442006 | 一级类目 | 10 |
个性定制/设计服务/DIY | 50025004 | 一级类目 | 10 |
电子元器件市场 | 50024099 | 一级类目 | 10 |
商业/办公家具 | 50020611 | 一级类目 | 10 |
包装 | 98 | 一级类目 | 10 |
家务/地板清洁用具 | 50003949 | 二级类目 | 13 |
个人洗护清洁用具 | 50009146 | 二级类目 | 13 |
男士理容工具 | 201850403 | 二级类目 | 13 |
婴童尿裤 | 201207402 | 一级类目 | 13 |
美容美体仪器 | 126762001 | 一级类目 | 13 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 122650005 | 一级类目 | 13 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 50025705 | 一级类目 | 13 |
美发护发/假发 | 50023282 | 一级类目 | 13 |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 50022517 | 一级类目 | 13 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 50018004 | 一级类目 | 13 |
婴童用品 | 50014812 | 一级类目 | 13 |
彩妆/香水/美妆工具 | 50010788 | 一级类目 | 13 |
童装/婴儿装/亲子装 | 50008165 | 一级类目 | 13 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 50007216 | 一级类目 | 13 |
美容护肤/美体/精油 | 1801 | 一级类目 | 13 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 35 | 一级类目 | 13 |
OTC药品/国际医药 | 201273575 | 一级类目 | 10 |
体检/医疗保障卡 | 201230407 | 一级类目 | 13 |
精制中药材 | 123690003 | 一级类目 | 13 |
处方药 | 122966004 | 一级类目 | 10 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 50026800 | 一级类目 | 13 |
计生用品 | 50024153 | 一级类目 | 13 |
隐形眼镜/护理液 | 50023722 | 一级类目 | 13 |
医疗器械 | 50023721 | 一级类目 | 13 |
保健用品 | 50023717 | 一级类目 | 13 |
传统滋补营养品 | 50020275 | 一级类目 | 13 |
成人用品/情趣用品 | 2813 | 一级类目 | 13 |
五金/工具 | 50020485 | 一级类目 | 10 |
家居饰品 | 50020808 | 一级类目 | 15 |
居家日用 | 21 | 一级类目 | 10 |
家装灯饰光源 | 126700003 | 一级类目 | 10 |
全屋定制 | 124050001 | 一级类目 | 10 |
餐饮具 | 122952001 | 一级类目 | 10 |
节庆用品/礼品 | 122950001 | 一级类目 | 15 |
收纳整理 | 122928002 | 一级类目 | 10 |
居家布艺 | 122852001 | 一级类目 | 10 |
特色手工艺 | 50020857 | 一级类目 | 15 |
电子/电工 | 50020579 | 一级类目 | 10 |
基础建材 | 50020332 | 一级类目 | 10 |
厨房/烹饪用具 | 50016349 | 一级类目 | 10 |
住宅家具 | 50008164 | 一级类目 | 10 |
床上用品 | 50008163 | 一级类目 | 10 |
卫浴/置物用具 | 2132 | 二级类目 | 10 |
家装主材 | 27 | 一级类目 | 10 |
手表 | 50468001 | 一级类目 | 10 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 50013864 | 一级类目 | 10 |
流行男鞋 | 50011740 | 一级类目 | 10 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 50011397 | 一级类目 | 10 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 50010404 | 一级类目 | 10 |
女鞋 | 50006843 | 一级类目 | 10 |
箱包皮具/热销女包/男包 | 50006842 | 一级类目 | 10 |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 1625 | 一级类目 | 10 |
男装 | 30 | 一级类目 | 10 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 28 | 一级类目 | 10 |
文玩/邮币/字画/收藏 | 23 | 一级类目 | 10 |
女装/女士精品 | 16 | 一级类目 | 10 |
宠物/宠物食品及用品 | 29 | 一级类目 | 10 |
亲子 | 201080004 | 二级类目 | 10 |
休闲娱乐 | 50026523 | 二级类目 | 10 |
美容美发/美体美甲 | 50019080 | 二级类目 | 10 |
运动健身 | 50019079 | 二级类目 | 10 |
医疗及健康服务 | 50026535 | 一级类目 | 10 |
(二)其他活动玩法
为进一步满足不同商家经营及消费者促销需求,针对已报名成功的天猫38焕新周活动商家及活动商品,天猫还可能不定时组织更多平台玩法,不同玩法对商品销售价格或优惠让利要求可能不同。
发货要求
1.天猫订单
本活动期间消费者付款的天猫平台订单,商家须在48小时内发货并确保物流单号有揽收记录;揽收后24小时内须有物流更新记录;商家(虚拟类目除外)完成发货后需确保消费者可在物流详情查看到订单的物流状态(揽件、中转、派送、签收等),否则按照《天猫物流时效管理规范》处理。
2.天猫国际订单
(1)本活动期间消费者付款的跨境电商保税进口订单,商家须在72小时内发货并确保物流单号有揽收记录。
(2)本活动期间消费者付款的海外直情邮及跨境电商集货进口订单,商家须120小时内发货并确保物流单号有揽收记录。
商家(虚拟类目除外)完成发货后需确保消费者可在物流侣公司系统内查看到订单的物流状态(揽件、中转、派送、签收等),否则按照《天猫国际服务条款规则》“延迟发货”规则处理。
3.定制、预售及其他特殊情形等需商家与消费者另行约定发货时间的小以《天猫物流时效管理规范》/《天猫国际服务条款规则》规定为准。
4.本活动期间若因不可抗力因素影响,前述物流要求可能发生变化,相关调整将站提前公告,具体点击公告查询,请商家及时关注。
包邮要求
商家应当提供活动商品收货地为中国大陆(不包括中国香港、中国澳门、中国台湾地区)的包邮服务,特殊场景特殊处理,详情可点此查询。
退货运费险要求
“退货运费险”服务是为减少本活动活动商品退货纠纷,提升消费者购物体验而设置的服务,是商家与天猫合作本活动的必要条件,所有报名的商家均应当在报名时通过报名页面仔细阅读运费险协议并及时签署,具体要求如下:
1. “退货运费险”生效时间:2025年3月4日20:00:00-2025年3月8日23:59:59
2. “退货运费险”生效时间开启后,商家店铺内全店商品(特殊类目及大件类目除外)均须支持“退货运费险”。 “退货运费险”除外类目下的商品,在消费者下单页面不会出现“退货运费险”服务标识,即该订单不会产生“退货运费险”保费。若商家自行购买“大件运费险”,则以“大件运费险”页面保费为准。
3.消费者通过购物车对同一店铺多件商品同时下单时,只要其中一件商品所属类目支持“退货运费险”,则该父订单中所有商品均须支持“退货运费险”,但父订单维度仅支持一次理赔。
价格保护要求
为确保集中促销活动的公正性、保障真实促销效果并提升消费者在本活动期间各个活动波次以及整体的购物体验,活动商家应当向消费者提供活动商品的价格保护服务,具体如下:
降价须补差:活动商品若在价保期内(消费者支付完成开始计算-2025年3月15日23:59:59)出现降价(以天猫据实统计结果为准),消费者可申请补差,商家应予以差额补回,除外类目及情形遵循《价保服务标准》。
-----关注"情侣小站"微信公众号-----
-----获取最新活动资讯-----
关注情侣小站官方抖音号:qlxiaozhan 点击此处关注抖音
天猫618活动安排日历:把握活动每一天!:
http://www.qlxiaozhan.com/tmxfs/29088.html
京东618总攻略-情侣小站汇总整理更新
http://www.qlxiaozhan.com/jd/618/38492.html
天猫超市优惠券免费领取[实时更新]:
http://www.qlxiaozhan.com/gouwu/18273.html
淘宝天猫双十一攻略活动详解!双11活动汇总!:
http://www.qlxiaozhan.com/gonglue/3129.html
淘宝双12攻略有哪些?淘宝年终好价节新玩法!:
http://www.qlxiaozhan.com/shuang12/18613.html
天猫年货节活动攻略!年货节攻略购物津贴这样用!:
http://www.qlxiaozhan.com/nianhuojie/21349.html
京东双11全球好物节:
http://www.qlxiaozhan.com/jd/1111/28257.html
京东家电年货节买东西优惠吗?京东年货节总攻略!
http://www.qlxiaozhan.com/jd/nianhuo/27858.html